Mardorf ist mit über 1500 Einwohnern der größte Ortsteil der Stadt Amöneburg und hat auch die größte Einsatzabteilung. Es erstreckt sich weiter südlich, in unmittelbarer nördlicher Nachbarschaft zum Lumda-Plateau, auf welchem sich mit der 406,8 m hohen Mardorfer Kuppe auch die höchste Erhebung des Gemeindegebietes befindet.
Der Standort befindet sich in einem neuerem Haus im Teichgartenweg. Dort befinden sich ein Mannschaftstransportwagen (MTW) und ein Löschgruppenfahrzeug in der Ausführung Katastrophenschutz (LF 10/6 KatS).
derzeit kein Bild vorhanden
Die Wehrführung bildet der Wehrführer Markus Schick, der stellvertretende Wehrführer Philipp Hetzer und die Jugendfeuerwehrwarte Pascal Schick und Thomas Gockel.
Datum | Uhrzeit | Thema | Ort | Art |
---|---|---|---|---|
07.01.2024 | 9:30 | Fahrzeugkunde LF10/MLF | FWH | P & P |
19.01.2024 | 18:30 | Verbrennen der Weihnachtsbäume | Festplatz | F & S |
27.01.2024 | 20:00 | Jahreshauptversammlung | FWH | P & S |
04.02.2024 | 9:30 | UVV | FWH | P & U |
16.02.2024 | 19:30 | Workshop Teil 1 - Tragkraftspritze | FWH | F & P |
03.03.2024 | 9:30 | Gefahren an der Einsatzstelle | FWH | P & U |
15.03.2024 | 19:30 | Workshop Teil 2 - Tragkraftspritze | FWH | F & P |
23.03.2024 | 20:00 | Gemeinsame Jahreshauptversammlung | Roßdorf | P & S |
01.04.2024 | 9:30 | Brandmeldeanlage | FWH | P & U/P |
19.04.2024 | 19:30 | Einsatzübung FwDV 3 | Ortslage | F & P |
28.04.2024 | 9:00 | Florianmesse | Kirche | F & S |
05.05.2024 | 9:00 | Stadtpokal | Amöneburg | F & S |
17.05.2024 | 19:30 | Belüften von Einsatzstellen | FWH | F & P |
20.05.2024 | 11:00 | Familientag | ??? | F & S |
25.05.2024 | 9:00 | Kreisentscheid | Kirchhain | F & S |
02.06.2024 | 9:30 | Heben und Bewegen von Lasten | FWH | P & U/P |
08.06.2024 | 9:00 | Kreisfeuerwehrtag | Amönau | F & S |
09.06.2024 | Seniorennachmmittag | Amönau | F & S | |
21.06.2024 | 19:30 | Einsatzübung Atemschutz | Ortslage | F & P |
Änderungen vorbehalten! Ansprechpartner: Markus Schick (Wehrführer)
Anmerkung:
Art: P = Pflicht/
F = Freiwillig
&
P = Praxis/
U = Unterricht/
S = Sonstiges
Adresse: Teichgartenweg 3, 35287 Amöneburg
Impressum | Datenschutz | Cookie-Richtlinien