Roßdorf ist mit knapp 1300 Einwohnern der mittelgroße Ortsteil der Stadt Amöneburg und hat die zweitgrößte Einsatzabteilung. Es liegt am südwestlichen Zipfel des Stadtgebietes, in unmittelbarer nördlicher Nachbarschaft zum Lumda-Plateau, auf welchem sich mit der 406,8 m hohen Mardorfer Kuppe auch die höchste Erhebung des Gemeindegebietes befindet.
Das Feuerwehrgerätehaus befindet sich am Dorfbrunnen und Roßdorf. Dort steht ein Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF) 10 und ein Einsatzleitwagen (ELW)
Die Wehrführung bildet der Wehrführer Tobias Rhiel (links), der erste stellvertretende Wehrführer Marko Nau (rechts), der zweite stellvertretende Wehrführer Lasse Maikranz (4. von links) und Jugendfeuerwehrwart Martin Esch (nicht abgebildet).
Datum | Uhrzeit | Thema | Ort |
---|---|---|---|
21.02.24 | 20:00 | Funkausbildung Theorie | Roßdorf |
02.03.24 | 19:30 | JHV FW Roßdorf | Roßdorf |
06.03.24 | 19:30 | FwDV 7 | Roßdorf |
18.03.24 | 19:30 | UVV mit RHH | Rauischlozhausen |
03.04.24 | 20:00 | Funkausbildung Praxis | Roßdorf |
10.04.24 | 20:00 | Wettkampfgruppe | Roßdorf |
24.04.24 | 20:00 | Wettkampfgruppe | Roßdorf |
15.05.24 | 20:00 | Wettkampfgruppe | Roßdorf |
22.05.24 | 20:00 | Wettkampfgruppe | Roßdorf |
29.05.24 | 20:00 | Gerätepflege | Roßdorf |
12.06.24 | 20:00 | Wasserförderung | Roßdorf |
26.06.24 | 20:00 | Tragbare Leitern | Roßdorf |
28.08.24 | 20:00 | Strahlrohrtraining | Roßdorf |
25.09.24 | 20:00 | THVU Theorie | Roßdorf |
09.10.24 | 20:00 | THVU Praxis | Roßdorf |
23.10.24 | 20:00 | Kontanimationsverschleppung | Roßdorf |
27.10.24 | 10:00 | Hydrantenpflege | Roßdorf |
06.11.24 | 20:00 | Zugänge an Gebäude schaffen | Roßdorf |
18.12.24 | 20:00 | Jahresabschluss | Roßdorf |
Derzeit steht leider kein Dienstplan zur Verfügung.
Änderungen vorbehalten! Ansprechpartner: Tobias Rhiel (Wehrführer)
Adresse: Am Dorfbrunnen 1, 35287 Amöneburg
Impressum | Datenschutz | Cookie-Richtlinien